Kohti sadannetta maratonjuoksua

Olenkin jo aiemmin julkistanut tavoitteeni kerätä sata virallista maratonia elämäni aikana. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi täytyy sekä juosta niitä maratoneja numerolappu rinnassa että kirjata ne ylös. Jälkimmäinen tuntuu olevan minulle hankalampaa mutta nyt sain otettua itseäni niskasta kiinni.

Pisin "maraton" suoritettu
Jotta maratonjuoksu on riittävän virallinen, sen täytyy olla Suomen 100+ Kerhon sääntöjen mukainen tapahtuma. Keskeisimmät säännöt ovat seuraavat:
  • Matka on oltava vähintään 42.195km eli maratonin mittainen
  • Suoritukseen hyväksyttävässä kilpailussa (maraton tai pidempi) on oltava vähintään 3 maaliin saapunutta kilpailijaa
  • Juoksun tulokset oltava yleisesti nähtävillä. esim. järjestäjän nettisivuilla.
  • Maraton on oltava yleisessä tiedossa ja avoin järjestetty tapahtuma. (ns. saunalenkkejä ei hyväksytä listalle)
  • Maratonia pidemmästä juoksukisasta saa vain yhden merkinnän tilastoon, vaikka pituus olisi moninkertainen maratoniin verrattuna (maraton-väliaikaa ei vaadita)
  • Keskeytetty juoksu ei oikeuta merkintään, vaikka olisi menty yli 42,195km.
  • Aikaperusteiset (esim. 6h, 12h, 24h, 48h. 6d. jne.) ultrajuoksut hyväksytään, mikäli matkaa on tullut yli 42,195km vaikka radalla ei olisikaan  ajan loppuun saakka.
  • Etappijuoksuissa etapit hyväksytään tilastoihin mikäli: ennalta määritetty etappi on vähintään 42,195km pituinen ja etapista saa erillisen ajan.
  • Yhdessä kilpailussa saa olla käytössä vain yksi reitti kerrallaan.
Sain viimein kahlattua näillä kriteereillä suorittamani maratonit läpi ja päädyin listaan josta ei enää kovin paljon puutu:

  1. 14.9.1991 Kempele-maraton 3.23.11 13. Oulu Pyrintö http://kempelemaraton.net/kempelezmaraton/tulokset/
  2. 22.8.1992 Simon Kiri -maraton 3.15.28 3. OuSu (tulokset julkaistu paikallislehdissä, ei näy netissä)
    1. Ari Vaalamo LSD Oulu 2:48
    2. en muista nimeä 3:05
    3. Jyrki Leskelä OuSu 3:15
    ...
  3. 28.2.1999 Kempele-maraton 3.24.09 4. OuSu http://kempelemaraton.net/kempelezmaraton/tulokset/
  4. 27.5.2000 Oulu-maraton 3.08.45 14. SK Pohjantähti http://www.terwamaraton.fi/tulokset/results
  5. 16.8.2000 Kempele-maraton 3.35.25 10. SK Pohjantähti http://kempelemaraton.net/kempelezmaraton/tulokset/
  6. 9.6.2001 Oulu-maraton 3.20.13 11. Oulu http://www.terwamaraton.fi/tulokset/results
  7. 25.8.2001 Kempele-maraton 3.22.33 8. Oulu http://kempelemaraton.net/kempelezmaraton/tulokset/
  8. 25.5.2002 Oulu-maraton 3.15.03 8. Nokia Oyj http://www.terwamaraton.fi/tulokset/results
  9. 3.8.2002 Kempele-maraton 3.21.14 15. SK Pohjantähti http://kempelemaraton.net/kempelezmaraton/tulokset/
  10.  24.5.2003 Oulu-maraton 3.24.42 11. Nokia Oyj http://www.terwamaraton.fi/tulokset/results
  11. 23.8.2003 Kempele-maraton 3.31.07 9. Nokia Oyj http://kempelemaraton.net/kempelezmaraton/tulokset/
  12. 22.05.2004 Terwahölkkä ja -maraton 3.22.33 13. Nokia Oyj http://www.terwamaraton.fi/tulokset/results
  13. 28.8.2004 Kempele-maraton 3.30.42 6. Nokia Oyj http://kempelemaraton.net/kempelezmaraton/tulokset/
  14. 20.8.2005 Kempele-maraton 3.37.03 4. Nokia Oyj http://kempelemaraton.net/kempelezmaraton/tulokset/
  15. 20.5.2006 Terwahölkkä ja -maraton 3.38.09 28. Nokia Oyj http://www.terwamaraton.fi/tulokset/results
  16. 19.8.2006 Kempele-maraton 3.57.24 7. Nokia Oyj http://kempelemaraton.net/kempelezmaraton/tulokset/
  17. 26.5.2007 Terwahölkkä ja -maraton 3.35.36 33. Nokia Oyj http://www.terwamaraton.fi/tulokset/results
  18. 18.8.2007 Kempele Z maraton 3.45.14 8. Nokia Oyj http://kempelemaraton.net/kempelezmaraton/tulokset/
  19. 24.5.2008 Terwahölkkä ja -maraton 3.39.06 36. Nokia Oyj http://www.terwamaraton.fi/tulokset/results
  20. 2008 Kempele Z maraton 3.39.12 6. HaHe http://kempelemaraton.net/kempelezmaraton/tulokset/
  21. 2008 Virpiniemen maastomaraton 3.43.15 2. HaHe https://www.haukiputaanveikot.fi/jaostot/yleisurheilu/menneet-tapahtumat/
  22. 2009 Terwahölkkä ja -maraton 3.27.07 26. Nokia Oyj http://www.terwamaraton.fi/tulokset/results
  23. 1.8.2009 Kaustinen 24h 165k (väliaika) 4.39.20 HaHe http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  24. 25.8.2009 Kempele Z maraton 3.34.59 5. HaHe http://kempelemaraton.net/kempelezmaraton/tulokset/
  25. 29.8.2009 Ossin Unelma (väliaika) 3.59.12 HaHe http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  26. 26.9.2009 Kiiminki maraton 3.31.00 10. HaHe http://www.hiihto-lehti.fi/Portals/47/260909%20Kiiminki.txt?ver=2009-10-30-010531-923
  27. 3.10.2009 Virpiniemen maastomaraton 3.34.26 HaHe https://www.haukiputaanveikot.fi/jaostot/yleisurheilu/menneet-tapahtumat/
  28. 24.10.2009 Wihan Kilometrit 100k (väliaika) 3.54.00 http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  29. 31.1.2010 Endurance 24h 145k (väliaika) 4.26.00 HaHe  http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  30. 22.5.2010 Terwahölkkä ja -maraton 3.33.27 107. Nokia Oyj http://www.terwamaraton.fi/tulokset/results
  31. 31.7.2010 Kaustinen 24h 170k (väliaika) 4.35.16 HaHe http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  32. 14.8.2010 Kempele Z maraton 3.54.59 3. HaHe http://kempelemaraton.net/kempelezmaraton/tulokset/
  33. 25.8.2010 Kiiminki maraton 3.34.10 10. HaHe http://www.hiihto-lehti.fi/Portals/47/Kiiminki-maraton%20Kiiminki%2025.9.2010.txt?ver=2010-10-01-094431-047
  34. 9.10.2010 Virpiniemen maastomaraton 3.40.21 2. HaHe https://www.haukiputaanveikot.fi/jaostot/yleisurheilu/menneet-tapahtumat/
  35. 21.5.2011 Terwahölkkä ja -maraton 3.29.53 11. Nokia Oyj http://www.terwamaraton.fi/tulokset/results
  36. 16.7.2011 Move maraton 3.35.52 2. HaHe http://www.hiihto-lehti.fi/Portals/47/Move-maraton%20Ii%2016.7.2011.txt?ver=2011-07-17-180501-813
  37. 12.8.2011 Kaustinen 48h 295k (väliaika) Endurance http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  38. 10.9.2011 Virpiniemen maastomaraton 3.31.10 2. Endurance https://www.haukiputaanveikot.fi/jaostot/yleisurheilu/menneet-tapahtumat/
  39. 31.1.2012 Endurance 24h 136k (väliaika) Endurance http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  40. 7.7.2012 Onnin Kierros 24h 174k (väliaika) Endurance http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  41. 26.5.2012 Tervahölkkä ja -maraton 3.30.18 10. Endurance http://www.terwamaraton.fi/tulokset/results
  42. 12.8.2012 Kempele Z maraton 3.39.32 5. Endurance http://kempelemaraton.net/kempelezmaraton/tulokset/
  43. 22.9.2012 Kiiminki maraton 3.47.15 11. Endurance http://www.resultservice.fi/2014/kiiminki/
  44. 9.10.2012 Virpiniemen maastomaraton 3.30.45 3. Endurance https://www.haukiputaanveikot.fi/jaostot/yleisurheilu/menneet-tapahtumat/
  45. 18.5.2013 NUTS Karhunkierros 80k 12:57:00 1. Endurance https://nutskarhunkierros.fi/historia/2013-2/
  46. 25.5.2013 Tervahölkkä ja -maraton 3.47.27 30. Nokia Oyj http://www.terwamaraton.fi/tulokset/results
  47. 23.1.2014 NUTS Mt.Rusko Yours Truly 50k 6.38.00 Endurance https://nuts.fi/nuts-mt-rusko-kotirataultra-tuloksia/
  48. 7.6.2014 RGM maastomaraton 4.22.39 3. Endurance https://utajarvenurheilijat.sporttisaitti.com/rgm/?x291768=322537
  49. 5.7.2014 Kesäyön Unelma 87k Endurance https://rc.eeme.li/unelma/index2014.html  tulokset: http://rc.eeme.li/cgi/map.cgiKoska nuo hieman kryptiset niin tässä avattuna läpipäässeet:
    1. Johanna Kujanen 11:52
    2. Mikko Kiljunen  11:52
    3. Timo Ruokonen   11:52
    4. Joni Purojärvi  11:53
    5. Antti Korttinen    13:21
    6. Tuomas Koponen  13:22
    7. Henri Vilonen    13:23
    8. Jyrki Leskelä   13:27
    9. Jaana Lehtinen    13:27
    10. Jussi Seppälä   13:27
    11. Petri Haavisto  13:27
    12. Tommi Lahtonen  13:27
    13. Anssi Auvinen   34:24 (gps ongelma, tosiasiassa perillä aikaan 13:27)
    Säännöt olivat siis seuraavat: julkinen etukäteisilmoittautuminen 10 eur, reitti merkitty gpx-jäljellä metsäteitä pitkin + 18 kpl tarkistuspisteitä, aika otettiin gps laitteilla, gps-ongelmien sattuessa kanssakilpailijan todistamana).
  50. 24.7.2014 NUTS Ylläs-Pallas-Hetta 124k Endurance http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  51. 20.9.2014 Kiiminki maraton 3.38.38 5. Endurance http://www.resultservice.fi/2014/kiiminki/
  52. 4.10.2014 Virpiniemen maastomaraton 3.57.01 https://www.haukiputaanveikot.fi/jaostot/yleisurheilu/menneet-tapahtumat/
  53. 23.5.2015 NUTS Karhunkierros 11:57.19 NUTS Fan Club http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  54. 20.9.2015 Kiiminki maraton 3.41.53 6. Oulu Trail Running https://online4.tulospalvelu.fi/tulokset/fi/2015_kiiminki/
  55. 22.5.2016 Kokkola Ultra Run 24h 165k NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  56. 1.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 1: 47 km 5.45.00 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  57. 2.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 2: 47 km 6.32.00 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  58. 3.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 3: 43 km 5.44.00 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  59. 4.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 4: 47 km 6.08.00 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  60. 5.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 5: 44 km 6.01.00 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  61. 6.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 6: 45 km 6.18.00 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  62. 7.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 7: 45,5 km 6.13.00 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  63. 8.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 8: 43 km 5.19.00 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  64. 9.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 9: 43 km 5.42.00 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  65. 10.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 10: 44 km 5:00:08 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  66. 11.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 11: 44 km 5.01.00 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  67. 12.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 12: 44 km 4.59.49 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  68. 13.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 13: 42,5 km 5.08.00 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  69. 14.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 14: 48 km 5.42.00 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  70. 15.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 15: 48,4 km 5.32.34 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  71. 16.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 16: 44.8 km 6.45.00 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  72. 17.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 17: 53 km 6.36.34 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  73. 18.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 18: 43,5 km 5.22.00 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  74. 19.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 19: 43 km 5.14.00 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  75. 20.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 20: 44,5 km 5.17.57 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  76. 21.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 21: 46 km 5.42.17 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  77. 22.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 22: 46 km 4.22.58 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  78. 23.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 23: 44 km 5.00.19 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  79. 24.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 24: 50 km 5.58.11 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  80. 25.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 25: 47 km 5.57.01 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  81. 26.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 26: 45.28 km 5.44.28 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  82. 27.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 27: 43 km 5.10.13 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  83. 28.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 28: 52.33 km 6.25.09 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  84. 29.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 29: 57 km 7.50.02 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  85. 30.7.2017 Suomi100-juoksu, päivä 30: 52.87 km 6.15.31 NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  86. 26.5.2018 NUTS Karhunkierros 160k (väliaika) 160k NTR http://statistik.d-u-v.org/getresultperson.php?runner=79118
  87. 8.7.2018 Kauhajoki Ultra Running Festival (väliaika) 162k NTR https://ultrajuoksu.fi/kurf-kankaanmaki-ja-tuominen-24h-juoksun-suomen-mestareiksi/
  88. 14.7.2018 Säkylän Mansikkamaraton 4.09.19 3. NTR https://online4.tulospalvelu.fi/tulokset/fi/2018_mansikka/
  89. 4.8.2018 Kempele Z maraton 3.48.12 5. NTR http://kempelemaraton.net/kempelezmaraton/tulokset/
  90. 15.9.2018 Kiiminki maraton 4.02.07 5. NTR http://www.resultservice.fi/tulos/sivusto/2018/kiiminki/
  91. 15.12.2018 JouluNAMImaraton Tampere 4.19.55 2. NTR https://www.juoksija-lehti.fi/joulunamimaraton-tampere-15-12-2018/
  92. 16.12.2018 Tampereen Maretonklubin Joulumaraton 4.23.19 9. NTR https://www.tampereenmaratonklubi.com/kuukausimaratonit/juoksutuloksia/
  93. 12.1.2019 Hallitupla klo 8 maraton, 5. 4.29.51
    https://www.juoksija-lehti.fi/hallitupla-espoo-12-1-2019/ 
  94.  12.1.2019 Hallitupla klo 14 maraton, 6. 6.04.50
    https://www.juoksija-lehti.fi/hallitupla-espoo-12-1-2019/
  95. 23.2.2019 Endurance 24h, 125K NTR
    https://endurance.fi/e24/wp-content/uploads/E24h_2019_results.pdf
  96. 23.3.2019 Littoistenjärven Maraton, 2. 4.15.03 https://littoistenjarvenmaraton.fi/fi-2019.html
  97. Tervamaraton
  98. NUTS Karhu
  99. joku
  100. mikä 
Nyt näyttäisi siltä että tavoite olisi saavutettavissa jo ensi kevääksi. Ongelmana on tosin se että täällä pohjois-lakeuksilla tapahtumia on tosi vähän. Pitäisi varmaan mennä välillä merta edemmäs kalaan. Mitkähän olisivat talvikauden parhaat maratontapahtumat Suomessa?

SItten tietysti se sadas maraton, siihen pitää keksiä jotain erityistä...

Kommentit

Suositut tekstit